Kode untuk Aplikasi Pendataan Pendidik da Peserta didik
| Nama Sekolah | Jenjang | Kode Registrasi |
| SD AELI | SD | E2R47RC82 |
| SD. AHMAD YANI | SD | E2QQF8EN7 |
| SDS DHARMA KARYA | SD | E2Q6ANOGC |
| SD FAJAR JAYA | SD | E2Q9MGPVJ |
| SDS FAJAR JAYA | SD | E2R1RBB9H |
| SD FAJAR JAYA | SD | E2Q9TG4F5 |
| SD GALUH HANDAYANI | SD | E2QJJS7MG |
| SD GALUH HANDAYANI | SD | E2QGDTTOB |
| SD GIKI 2 | SD | E2QKUD55J |
| SD GRACIA SURABAYA | SD | E2QJ2I0V4 |
| SD KERTAJAYA V | SD | E2QLRPU6G |
| SD KI HAJAR DEWANTORO | SD | E2QRG88UO |
| SD KIHAJAR DEWANTARA | SD | E2R3DORSL |
| SD MUHAMMADIYAH 16 SURABAYA | SD | E2R7F3HL7 |
| SD MUHAMMADIYAH 4 | SD | E2QJL24SV |
| SD. MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA | SD | E2QVJGUMC |
| SD N AIR LANGGA III | SD | E2QIQ1CHV |
| SDN AIRLANGGA | SD | E2RDN8QCR |
| SD N AIRLANGGA 3 / 200 | SD | E2R0L3NG8 |
| SD N AIRLANGGA I NO 198 | SD | E2R9Q1P7H |
| SD N AIRLANGGA II | SD | E2QPL1M44 |
| SD N AIRLANGGA II NO. 199 | SD | E2QD53II5 |
| SD N AIRLANGGA III NO.200 | SD | E2QOQAH50 |
| SD N AIRLANGGA III/200 | SD | E2QGK7AJA |
| SD N AIRLANGGA IV | SD | E2Q658NP5 |
| SD NEGERI AIRLANGGA IV NO. 201 | SD | E2QU5AKC3 |
| SD N AIRLANGGA IV NO. 201 | SD | E2QB0EGKQ |
| SDN AIRLANGGA V / 573 | SD | E2R4CMSE6 |
| SD N AIRLANGGA VI | SD | E2QSG813H |
| SD N AIRLANGGA VI NO 576 | SD | E2RCUQSAH |
| SD N BARATA JAYA | SD | E2QEA51D9 |
| SD N BARATA JAYA | SD | E2QQPLJAF |
| SD N BARATAJAYA | SD | E2QBJHUCJ |
| SD NEGERI BARATAJAYA | SD | E2R7TMDE3 |
| SDN GUBENG I NO.204 | SD | E2QJ8EKSH |
| SD N GUBENG II / 205 | SD | E2Q7FNE6H |
| SD N GUBENG II 105 | SD | E2R01UAPG |
| SDN GUBENG III | SD | E2QUBQD4A |
| SD N GUBENG III NO. 206 | SD | E2R79VHO7 |
| SDN GUBENG III/206 | SD | E2QGTH89S |
| SD N GUBENG IV | SD | E2R2E1USP |
| SD N GUBENG IV | SD | E2QO9R96G |
| SD N GUBENG IV NO.505 | SD | E2R8JE4EA |
| SDN KERTAJAYA | SD | E2QASS8AP |
| SDN KERTAJAYA I - 207 SURABAYA | SD | E2RFBPEM6 |
| SDN KERTAJAYA II /208 | SD | E2R714D8V |
| SD N KERTAJAYA III NO 214 | SD | E2QCOSDO8 |
| SD N KERTAJAYA IV | SD | E2QB8VC4Q |
| SD NEGERI KERTAJAYA IV / 210 | SD | E2R167I8F |
| SD N KERTAJAYA IX NO 215 | SD | E2QBQ72PA |
| SD N KERTAJAYA V - 211 | SD | E2QL54883 |
| SD N KERTAJAYA VI | SD | E2QGSS2CG |
| SDN KERTAJAYA VI/212 | SD | E2RD4PA0M |
| SDN. KERTAJAYA VI/212 SURABAYA | SD | E2RFLPATB |
| SD N KERTAJAYA VII | SD | E2R3GR483 |
| SD N KERTAJAYA VII NO 213 | SD | E2QEHIRGG |
| SD N KERTAJAYA VIII N0 214 | SD | E2QRK9UFB |
| SD N KERTAJAYA VIII NO 214 | SD | E2QF89ST2 |
| SD NEGERI KERTAJAYA X/216 | SD | E2QCONE9B |
| SD N KERTAJAYA XI-217 | SD | E2QAD8CHH |
| SD N KERTAJAYA XII / 218 | SD | E2QF33ULD |
| SD N KERTAJAYA XII/218 | SD | E2QSF913D |
| SD N KERTAJAYA XIII NO.219 | SD | E2QCK240Q |
| SDN KERTAYA V 211 | SD | E2R1IUEIM |
| SD N MOJO I NO.220 | SD | E2QT25USF |
| SD N MOJO II | SD | E2QJMJM2N |
| SD N MOJO III | SD | E2QH4GJ6L |
| SDN MOJO III NO. 222 | SD | E2Q6CNACR |
| SD N MOJO IV NO. 223 | SD | E2Q9J2RLE |
| SD N MOJO IX / 228 | SD | E2QTMFMOO |
| SD N MOJO V/224 | SD | E2QOLA1O3 |
| SD N MOJO VI | SD | E2R6QBVJE |
| SD NEGERI MOJO VI NO 225 | SD | E2QQN4V1S |
| SD NEGERI MOJO VI SURABAYA | SD | E2QKVQR1A |
| SD N MOJO VII - 226 | SD | E2R9D3QDA |
| SD N MOJO VII / 226 SBY | SD | E2RF4NEKL |
| SD N MOJO VIII- 227 | SD | E2QJGK78E |
| SDN MOJO X / 503 | SD | E2RB31SKB |
| SD TRI TUNGGAL | SD | E2QQ2N6OB |
| SD TRI TUNGGAL | SD | E2RDHH5H7 |
| SD YPPI-I | SD | E2QSBLF61 |
| SD YPPI-I | SD | E2R50GM0F |
| SD YPPI-I | SD | E2QNP0AF9 |
| SD YPU | SD | E2RETG8MO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catatan : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Pilih salah satu dari kode registrasi dan dipakai untuk selamanya |
|
|
|
|
|
| 2. Usahakan Untuk memakai email sekolah dan |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. user name dan password disimpan kalau lupa bisa hilang datanya jika recover user |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar