NO URUT | NOMOR INDUK | NISN | NAMA SISWA |
1 | 2746 | 9964181453 | MOCH HAMZAH ASIAH CHOLIL |
2 | 2799 | 9980297372 | DUWI KRISTIANI |
3 | 2800 | 9980297374 | FELY THEADORA CORNELLY MADAO |
4 | 2801 | 9990255715 | FRIDAY ABDUL CHOLIS |
5 | 2802 | 0000133803 | IRWANDA ARI RESPATI |
6 | 2804 | 9990255719 | NOER EKO SUDJARWO |
7 | 2805 | 9990255726 | WIRYYANTO PRATAMA |
8 | 2806 | 9990255721 | RIBKA APRILIA MURTIKASARI |
9 | 2807 | 9990103378 | RIDHO ALIM THOHIR |
10 | 2808 | 9980297382 | SITI AMBAR WATI |
11 | 2809 | 9990255723 | SONI GUMELAR WIYONO |
12 | 2812 | 9990255728 | YULY FITRIA |
13 | 2813 | 9980297377 | KRESNA PRASETYO HAFIDIN |
14 | 2814 | 9980297381 | PANDU SEPTIAN PRATAMA |
15 | 2845 | 9980297383 | SITI NURLAELA |
16 | 2942 | 9992103191 | AINANI VITRI HALIZAH |
17 | 2943 | 9962109232 | TITTIEN HARTIANAWATI KUSUMA |
18 | 2971 | 0034598896 | HAIRIL HANDOKO |
SDN KERTAJAYA IX / 215 SELALU INGIN MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERKUALITAS MELALUI VISI DAN MISI YANG DIMILIKI
Laman
Mengenai Saya
- SDN KERTAJAYA IX/215 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
- SDN Kertajaya IX/215 adalah sekolah yang memiliki ekstrakulikuler : - Pramuka - Komputer - Aritmatika - Convercation - TPQ - Hadrah - Musik - dan Menari
Minggu, 26 Mei 2013
NISN Alumni Tahun Pelajaran 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar